Реализованные проекты
На данной странице сайта представлен список проектов в области исламского финансирования, в которых участвовала команда компании.
№ | Название проекта | Год одобрения Год завершения | Описание | Сумма (млн. долл.) |
1. | Строительство и оснащение 5 профессиональных колледжей (UZB0027) | ГО: 2007 ГЗ: 2015 | Проект направлен на укрепление усилий Правительства Узбекистана по обеспечению населения надлежащими стандартами высшего образования, а именно: ( i ) минимизировать дефицит квалифицированной рабочей силы путем улучшения доступа к качественному профессиональному образованию; и (ii) минимизировать существующий географический дисбаланс в распределении учреждений профессионального образования. Эти цели развития в рамках Проекта будут достигнуты посредством строительства и оснащения пяти новых образовательных учреждений (профессиональных колледжей) в различных регионах Узбекистана. Это позволит обеспечить качественное профессиональное образование примерно 2700 студентам. | 10,5 |
2. | «Восстановление ирригационных и дренажных сетей в Джизакской и Сырдарьинской областях» при участии ИБР, КФАЭР и Фонда ОПЕК. (UZB0045) | ГО: 2008 ГЗ: 2015 | Целью проекта является улучшение водоснабжения и состояния орошаемых земель путем восстановления, расширения и улучшения существующих ирригационных и дренажных систем. ИБР финансирует строительство новой насосной станции и механического водозаборного канала ( 15 km) с пропускной способностью 18 м3/с в Джизакской области, реабилитацию Джизакского главного коллектора ( 88 km), строительство/реабилитацию вторичных и третичных оросительных каналов и соответствующих дренажных сетей в Сурхандарьинская область. | 52,65 |
3. | Улучшение канализационной системы в Ташкенте (UZB0053) | ГО: 2009 ГЗ: 2017 | Основной целью проекта является повышение надежности, эффективности и долговечности канализационной системы. Планируется реконструкция Саларской , Бозсуйской и Бектемирской канализационных систем города Ташкента с созданием приемной системы с насосной станцией и напорным водоводом, приобретение современного оборудования для контроля входящего и исходящего стока воды, а также оборудования для технического обслуживания инфраструктуры. | 35,37 |
4. | «Строительство и оснащение общеобразовательных школ Республики Узбекистан, этап 2» (UZB0060) | ГО: 2010 ГЗ: 2017 | Оказание помощи правительству Узбекистана в реализации стратегии по улучшению качества образования и сокращению неравенства между городом и деревней. Предоставить учащимся средних школ качественное образование и необходимые знания, которые позволят им успешно трудоустроиться. Двенадцать (12) средних школ спроектированы, построены, оснащены и введены в эксплуатацию в пяти ( бедных сельских ) областях Бухарской, Джизакской , Кашкадарьинской , Самаркандской и Ташкентской областей. | 11,74 |
5. | Реконструкция автодороги М-39 Ташкент- Термез (UZB0061) | ГО: 2010 ГЗ: 2022 | Проект является частью регионального коридора, соединяющего Узбекистан с соседними странами. Цель проекта – содействие экономическому развитию Узбекистана и расширение торгового обмена с соседними странами-членами посредством реконструкции и модернизации участка автодороги М39 «Ташкент- Термез » протяженностью около 100 км (участки: км 1330 – км 1395, км 1400 – км 1410 и км 1426 – км 1451), проходящей через Байсунский , Шерабадский , Музрабадский , Ангорский и Термезский районы Сурхандарьинской области. | 167 , 2 |
6. | Освоение газового месторождения Хаузак -Шады и Кандым (UZB0062) | ГО: 2011 ГЗ: 2013 | Целью настоящего проекта является освоение КГФ и строительство завода по переработке попутного газа. Мощность месторождения и газоперерабатывающего завода оценивается в 8 млрд м3/год природного газа, более 200 тыс. тонн /год газового конденсата и около 190 тыс. тонн /год серы. 2. Цель и необходимость освоения КГФ обусловлены потребностями общего экономического развития Республики Узбекистан , в котором освоение природных ресурсов играет ключевую роль. Освоение КГФ также обеспечит социально-экономические выгоды и повысит уровень жизни персонала комплекса и подрядных организаций, многие из которых будут жителями близлежащих населенных пунктов. | 100,0 |
7. | Модернизация онкологических учреждений Республики Узбекистан (UZB0063) | ГО: 2012 ГЗ: 2022 | Основная цель проекта — содействовать повышению доступности и качества услуг существующих онкологических учреждений по всей стране. В рамках проекта будет проведена реконструкция тринадцати существующих центров, построено два новых центра и оснащено современным медицинским оборудованием пятнадцать онкологических центров в различных регионах Узбекистана. | 37,04 |
8. | «Реабилитация магистральных оросительных каналов Ташсакинской системы Хорезмской области » (UZB0064) | ГО: 2012 ГЗ: 2022 | Основная цель проекта — содействие продовольственной безопасности Узбекистана, устойчивому развитию сельского хозяйства и экономическому росту, а также повышению благосостояния сельского населения. Проект позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 181 690 тонн, в основном пшеницы. | 70,35 |
9. | «Реабилитация магистральных оросительных каналов Ташсакинской системы Хорезмской области » (UZB0065) | ГО: 2012 ГЗ: 2022 | Основная цель проекта — содействие продовольственной безопасности Узбекистана, устойчивому развитию сельского хозяйства и экономическому росту, а также повышению благосостояния сельского населения. Проект позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 181 690 тонн, в основном пшеницы. | 20,02 |
10. | Эффективное наружное освещение Ташкент, Республика Узбекистан (UZB0068) | ГО: 2013 ГЗ: 2018 | Проект включает закупку и монтаж оборудования, включающего 116 083 шт. светильников для металлогалогенных керамических ламп мощностью от 35 до 400 Вт. Каждый светильник состоит из металлогалогенных керамических ламп (КМГЛ) и электронного весового датчика. Также в рамках проекта планируется закупить 1546 шкафов управления. Шкафы управления включают в себя контроллер, счётчик, электрический предохранитель, трансформатор тока, вакуумный контактор и выключатели. К каждому шкафу будет подключено около 100 светильников. | 36,0 |
11. | Закупка 2 самолетов для Узбекистана Хаво Йуллари НАК (UZB0070) | ГО: 2013 ГЗ: 2013 | Целью проекта является заключение договора купли-продажи одного самолета Boeing 767-300ER. | 84,0 |
12. | Закупка 2 самолетов для Узбекистана Хаво Йуллари НАК (UZB0071) | ГО: 2013 ГЗ: 2013 | Целью проекта является заключение договора купли-продажи одного самолета Boeing 767-300ER. | 86,0 |
13. | Оснащение санитарно-эпидемиологических лабораторий современным оборудованием (UZB0073) | ГО: 2014 ГЗ: 2022 | Целью проекта является модернизация существующей сети центров общественного здравоохранения в Узбекистане для повышения эффективности работы этих учреждений и, таким образом, расширения усилий Правительства Узбекистана по поддержанию надлежащего уровня здоровья населения. Проект позволит повысить пропускную способность и качество работы целевых лабораторий общественного здравоохранения ( ЛОЗ ) по всей стране за счёт реконструкции и оснащения современным лабораторным оборудованием 158 ЛОЗ по всей стране. | 17,44 |
14. | Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области (Реконструкция каналов Хаззарбаг-Аккапчигай ) (UZB0074) | ГО: 2014 ГЗ: 2024 | Цель проекта — содействовать обеспечению продовольственной безопасности путем повышения производительности и качества сельскохозяйственного производства, а также повышению благосостояния местного населения. Проект направлен на повышение доступности воды, улучшение водоотдачи, снижение затрат на обслуживание каналов и управление водными ресурсами путем перехода от насосной системы к самотечной путем реконструкции основных оросительных каналов Хазарбаг-Акапчигайской ирригационной системы. | 89,55 |
15. | Строительство современных сельских домов (UZB0075) | ГО: 2014 ГЗ: 2017 | Цель проекта – расширение доступа сельского населения к доступному и благоустроенному жилью, оснащённому базовой инфраструктурой и социальными объектами. Проект внес вклад в достижение общей цели Инвестиционной программы HIRD – повышение уровня жизни в сельской местности. В рамках проекта было построено 1415 новых домов, проложено 40,62 км водопроводных сетей, 33,80 км подъездных и внутриквартальных дорог, 45,40 км газопроводных сетей и 31,22 км электросетей в 22 сельских населённых пунктах Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областей. | 100,0 |
16. | Поддержка развития высшего образования в Республике Узбекистан (UZB0077) | ГО: 2014 ГЗ: 2024 | Целью проекта является поддержка текущих реформ правительства по модернизации сектора высшего образования в соответствии с передовой международной практикой. Модернизация включает в себя создание сети современных научно-исследовательских центров, охватывающих стратегические секторы национальной экономики; расширение и совершенствование учебной базы высших учебных заведений страны; модернизацию методов, подходов и учебных программ обучения в соответствии с передовой международной практикой. | 44,48 |
17. | Улучшение канализационной системы Сырдарьинской области (UZB0078) | ГО: 2015 ГЗ: 2025 | Целью проекта является улучшение охвата и качества канализационных систем в трёх городах Сырдарьинской области: Гулистане, Ширине и Янгиере , для минимизации рисков для здоровья и окружающей среды в целевом районе с населением около 140 000 человек. Проект включает реконструкцию и модернизацию трёх существующих очистных сооружений общей производительностью 39 000 м3/сут, а также восстановление и расширение 22 существующих канализационных насосных станций и 71,8 км трубопроводных сетей. | 57,5 |
18. | Строительство современных сельских домов 2-я фаза (UZB1001/03/04) | ГО: 2017 ГЗ: 2022 | Проект ориентирован на сельское население, не имеющее доступа к надлежащему жилью. Он включает население со средним и низким доходом, молодые семьи, неполные домохозяйства, сельских учителей и медицинских работников. Отобранные бенефициары жилья, финансируемого ИБР, будут согласованы с более широкой программой сельского жилья. Основными компонентами проекта являются развитие сельского жилья и инфраструктуры, а также подкомпонент строительства сельского жилья. | 300,0 |

