Текущие проекты
На данной странице сайта представлен список проектов в области исламского финансирования, в реализации которых принимает участие команда компании.
№ | Название проекта | Год одобрения статус | Описание | Сумма (млн. дол.) |
1. | Техническая помощь (ТП) по созданию благоприятной среды для вакуфов в Узбекистане (UZB1025)
| 20 19 (текущий) | Целью проекта технической помощи является оказание помощи Узбекистану в создании благоприятной правовой, нормативной и надзорной среды, благоприятствующей созданию и развитию вакуфов , повышению осведомленности и наращиванию потенциала соответствующих заинтересованных сторон в отношении вакуфов . | 0,27 |
2. | Техническая помощь в создании благоприятной среды для зеленых сукук в Узбекистане (UZB1033) | 20 20 (текущий) | Целью проекта технической помощи является оказание помощи Узбекистану в создании благоприятной нормативно-правовой и образовательной среды для внедрения зеленого сукук. | 0,22 |
3. | Содействие развитию нормативно-правовой базы исламского банкинга и финансирования в Республике Узбекистан (UZB1034) | 20 21 (текущий) | Целью проекта технической помощи является оказание помощи Узбекистану в создании правовой базы для исламского банкинга и финансирования, а также необходимых нормативных, надзорных и шариатских принципов, повышение осведомленности и наращивание потенциала исламского банкинга в стране. | 0,27 |
4. | Проект устойчивого развития сельских районов в Республике Узбекистан (UZB1023) | Молодежь 2020 (текущий) | Проект направлен на повышение уровня жизни и благосостояния сельского населения путем предоставления доступа к качественной и устойчивой инфраструктуре, расширения прав и возможностей местных сообществ и углубления знаний о климатически оптимизированных методах ведения сельского хозяйства. Проект будет способствовать сокращению бедности в сельских районах и повышению устойчивости целевого населения к социально-экономическим и экологическим проблемам. Территория проекта охватывает Республику Каракалпакстан , Хорезмскую , Бухарскую и Навоийскую области Узбекистана. | 200,0 |
5. | Поддержка развития онкологической службы в Республике Узбекистан – фаза II (1021) (UZB1021) | Молодежь 2020 (текущий) | Улучшение доступа к онкологическим услугам: этот проект улучшит доступ к высококачественным онкологическим услугам за счет приобретения медицинского оборудования/расходных материалов. Компонент 2: Повышение качества онкологических услуг: этот компонент направлен на повышение качества и безопасности онкологических услуг посредством: ( i ) базовых и конечных исследований, формулирования национального плана борьбы с раком (NCCP) и поддержки разработки национальных стандартов/руководств; (ii) усиления профилактики, ранней диагностики и лечения рака молочной железы и шейки матки; (iii) ранней диагностики и контроля рака желудочно-кишечного тракта; | 90,0 |
6. | Реконструкция автомобильной дороги М-39 «Ташкент- Термез » 1255-1315 км (60 км) (UZB0086) | 2022 (текущий) | Строительство дороги: этот компонент охватит 62,93 км дороги, включая реконструкцию 15,2 км дороги категории 1b; модернизацию 27,2 км 2-полосной дороги категории 2 с преобразованием ее в 4-полосную дорогу категории 1b; и строительство 20,53 км новой дороги, включая необходимые земляные работы, дренаж, структурные работы, дорожное полотно, дорожное покрытие, восстановление инженерных сооружений, а также другие вспомогательные работы, связанные с этими видами деятельности, компоненты безопасности дорожного движения (в соответствии с рекомендациями аудита безопасности дорожного движения). | 106,7 |
7. | Проект «Расширение доступа к качественному дошкольному образованию в Республике Узбекистан» (UZB1018) | 2022 (текущий) | Развитие дошкольных образовательных учреждений: Этот компонент предусматривает строительство/оснащение дошкольных учреждений в приоритетных районах, управление которыми будет осуществляться частными школьными операторами. Ожидается, что в рамках этого компонента будет построено и введено в эксплуатацию около 200 дошкольных учреждений, из которых около 120 будут профинансированы Исламским банком развития (ИБР). Построенные школы будут введены в эксплуатацию частными предпринимателями, которые обязуются предоставлять качественные образовательные услуги в соответствии с соглашением, подписанным с правительством. Половина дошкольных учреждений, финансируемых в рамках проекта, будет расположена в сельской местности. | 30,0 |
8. | Повышение экономической устойчивости уязвимых предприятий (SERVE) (UZB1037) | 2022 (текущий) | Проект будет поддерживать предприятия в целевых регионах, предоставляя комплексный пакет мер по расширению экономических прав и возможностей, который обеспечит доступ к экономическим возможностям, позволит им восстановиться после пандемии COVID-19 и поддержать инклюзивный рост индивидуальных предпринимателей и ММСП. Особое внимание будет уделяться поддержке ММСП, принадлежащих женщинам и молодежи, а также тем, кто работает в конкретных стратегических цепочках создания стоимости. | 40,0 |
9. | Проект комплексного развития села (UZB1038) | 2022 (текущий) | Проект направлен на повышение уровня жизни и благосостояния сельского населения путем предоставления доступа к качественной и устойчивой инфраструктуре, расширения прав и возможностей местных сообществ и углубления знаний о климатически оптимизированных методах ведения сельского хозяйства. Проект будет способствовать сокращению бедности в сельских районах и повышению устойчивости целевого населения к социально-экономическим и экологическим проблемам. Проект реализуется в трех областях Узбекистана: Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской , а именно в 157 махаллях. | 260,0 |
10. | «Совместный проект Исламского банка развития (ISDB)/Исламского фонда солидарнности для развития (ISFD)/GPE Smart Ed по повышению качества и эффективности образовательных услуг в Республике Узбекистан (UZB1041)» | 202 4 (текущий) | Проект основан на приоритетных областях и стратегических направлениях, определенных в Соглашении о партнерстве по реформе образования. Его разработка сосредоточена на выборе подходов и мер, которые позволят обеспечить трансформацию сектора посредством устойчивых реформ. | 160.25 |
11. | Реконструкции и модернизации автомобильной дороги А373 (0-37 км) в Республике Узбекистан (UZB-1042) | 202 4 (подписано/не вступило в силу) | Реконструкция и модернизация 37 км участка дороги (включая строительство четырех эстакад, пешеходных переходов, разворотных путепроводов, водоотводов, велосипедных дорожек и т. д.), элементов безопасности дорожного движения (в соответствии с рекомендациями аудита безопасности дорожного движения), а также мер по снижению воздействия на окружающую среду. | 138.8 |

